Sight Reader
LeaderboardName notes on the staff against a timer. Build a level
Level | Clef | Rounds | Notes | Range | Plays | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Treble Staff Basics | Treble | 3 | 30 | E4–F5 | 90 | — |
-- | Mallet Octave Explorer | Treble | 3 | 30 | F3–E4 | 38 | — |
-- | Two Octave Naturals | Treble | 3 | 30 | C4–C6 | 66 | — |
-- | Ledger Line Intro | Treble | 3 | 28 | C4–C6 | 46 | — |
-- | Flat Notes Focus | Treble | 3 | 30 | C4–B4 | 38 | — |
-- | Full Staff with Flats | Treble | 3 | 30 | C4–C6 | 34 | — |
-- | Sharp Accents | Treble | 3 | 30 | C4–C6 | 43 | — |
-- | Advanced Ledger Reading | Treble | 3 | 30 | C3–C6 | 58 | — |
-- | Accidental Mastery | Treble | 3 | 30 | F3–C6 | 53 | — |
-- | Ultimate Challenge | Treble | 3 | 30 | C3–C6 | 38 | — |
-- | Bass Staff Foundations | Bass | 4 | 40 | C3–D4 | 54 | — |
-- | Alto Clef Essentials | Alto | 3 | 30 | A3–C5 | 40 | — |
-- | Ledger Line Gauntlet | Treble | 3 | 30 | F3–E6 | 30 | — |
-- | Pentatonic Warmup | Treble | 3 | 30 | C4–A5 | 14 | — |
No levels yet